Secretário da Educação comemora sucesso das eleições para diretores e vices
RESULTADOS DO CONE SUL FORAM DIVULGADOS NESTA SEGUNDA-FEIRA (5)
O secretário de estado da Educação, Júlio Olivar, encaminhou nota à imprensa rondoniense nesta segunda-feira (5) informando sobre o sucesso das eleições para diretores e vice-diretores escolares e agradecendo à cobertura jornalística dispensada ao processo de instituição da Gestão Democrática na rede de ensino estadual.
“Nós da Seduc e do Governo do Estado comemoramos o êxito do certame”, disse Olivar. “Agradeço a todos os técnicos da Educação envolvidos tanto na mobilização (Comissão Eleitoral) quanto na preparação (Curso de Gestão) dos candidatos. Sobretudo, sou grato aos concorrentes que asseguraram o alto nível do processo.”
Júlio Olivar também parabenizou e estendeu os agradecimentos aos jornalistas que colaboraram com a difusão do pleito. “A cobertura ocorreu de forma espontânea e responsável. Eu diria, inclusive, que fora engajada”, destacou, ao lembrar que não houve mídia paga para a divulgação das eleições. “É a Educação de Rondônia respirando novos ares: liberdade, democracia, respeito, honestidade e qualidade”, declarou o secretário.
Resultados do Cone Sul
Servidor da Educação votando |
A Comissão Regional responsável pelas eleições nos sete municípios do Cone Sul divulgou nesta segunda-feira os resultados da disputa em 39 escolas da região (veja tabela abaixo). Somente em duas delas foi necessária a realização de segundo turno, porque nenhuma das chapas inscritas alcançou a maioria simples dos votos válidos.
No CEEJA 06 de Julho, de Cabixi, o segundo turno das eleições ocorreu nesta segunda-feira, mas a apuração dos votos ainda não terminou. Disputaram os cargos os professores Aline Maria Antes Santos (diretor) e João Cechinel (vice-diretor), que obtiveram 39% dos votos no primeiro turno, contra Erli Alves de Oliveira (diretor) e Cleidimara Oliveira dos Santos (vice), que receberam 38% dos votos em 30 de novembro.
Em Colorado do Oeste está havendo segundo turno na Escola Manuel Bandeira nesta terça-feira (6) entre a chapa de Tânia Terezinha Fiametti (diretor) e Marinês Bressan (vice), que tiveram 37% dos votos válidos na primeira votação, e a de Margarete Carvalho dos Santos (diretor) e Rosinei Maria Martins (vice), que contaram com 32% dos votos no primeiro turno.
Diretores e Vices |
OS NÚMEROS - Em Vilhena, houve 18 chapas inscritas em 14 escolas estaduais da zona urbana, somando 36 candidatos às funções de diretor e vice-diretor escolar. No Cone Sul, foram registradas 53 chapas, totalizando 106 candidatos. Em todo o Estado, concorreram 846 candidatos de 423 chapas em 294 escolas.
Gestão Democrática
Alunos na fila de votação |
Atendendo ao compromisso firmado pelo governador Confúcio Moura com a sociedade rondoniense, a escolha de diretores e vice-diretores das escolas estaduais ocorreu, democraticamente, através do voto direto. Votaram os alunos com 16 anos de idade, independente da série, e os menores de 16 anos que estudam a partir do 6º ano do ensino fundamental, além de pais ou responsáveis por alunos do 1º ao 5º ano e servidores da Educação lotados nas escolas.
Estudante fazendo a sua escolha |
RESULTADO DAS ELEIÇÕES DIRETAS DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO CONE SUL DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO | ESCOLA | % DE VOTOS RECEBIDOS | CANDIDATOS | SITUAÇÃO DA CHAPA |
VILHENA | Álvares de Azevedo | 78% | Diretora: Conceição de Fátima Mesquita Vice: Ariston César Vieira Amaro | ELEITA |
Zilda da Frota Uchôa | 85% | Dir. Juscely Martins das Neves Vice Antônio Carlos Nogueira | ELEITA | |
Marechal Rondon | 75% | Dir. Débora Cristina Lindner de Lima Vice Flávio Antônio da Graça | ELEITA | |
Machado de Assis | 75% | Dir. Ronildo do Nascimento Vice Janete do Nascimento | ELEITA | |
Cecília Meireles | 86% | Dir. Gislane Auxiliadora Fontinele Araújo Vice Viviane Beatriz Heidmann | ELEITA | |
Wilson Camargo | 71% | Dir. Maria da Penha Batista Vice Raquel Neiva Gonçalves | ELEITA | |
CEEJA Vilhena | 99% | Dir. Flávio Roberto Mineo Vice Marlene Terezinha Dresch | ELEITA | |
Shirlei Ceruti | 84% | Dir. Rosilene do Santos Millero Vice- Nilva Aparecida Paulino | ELEITA | |
Marizete Mendes de Oliveira | 91% | Dir. Oracira Godinho da Silva Vice Amina Hassan Abdala | ELEITA | |
Genival Nunes da Costa | 90% | Dir. Joaquim Germiniano da Silva Vice Zenilda dos Santos | ELEITA | |
Paulo Freire | 94% | Dir. Ronaldo Pereira Neves Vice Raquel da Silva Lima Filha | ELEITA | |
Maria Arlete Toledo | 55% | Dir. Cristina Zulmira de Moraes Guimarães Vice Jussara Alles | ELEITA | |
Senador Ronaldo Aragão | 77% | Dir. Marizete Cardoso Doval Vice Lori Lipke | ELEITA | |
Prof. Luiz Carlos Paula Assis | 94% | Dir. Maria de Fátima de Oliveira Alves Vice Ivone Cipriano da Silva | ELEITA | |
COLORADO DO OESTE | CEEJA Tancredo Neves | 99% | Dir. Maria Joralice Alves Rolim Vice Dulcelene Batista Alexandre Corrêa | ELEITA |
16 de Junho | 96% | Dir. Cleonice Adriana Schmitz Vice Sandra Inês Burgel | ELEITA | |
Paulo de Assis Ribeiro | 55% | Dir. Antonio Carlos Cristi Vice Zalmir José Kritikouski | ELEITA | |
Prefeito Marcos Donadon | 91% | Dir. Jedeon de Souza Lima Vice Jovenir Dias Reis | ELEITA | |
Manuel Bandeira | 37% | Dir. Tânia Terezinha Fiametti Vice Marinês Bressan | 2º TURNO * | |
32% | Dir. Margarete Carvalhoo dos Santos Vice Rosinei Maria Martins | 2º TURNO * | ||
Governador Ângelo Angelin | 88% | Dir. Márcia aparecida de Souza Garcia Vice Médice Aparecida Felippe | ELEITA | |
Julieta Vilela Velozo | 77% | Dir. Ana da Rocha Vieira Oliveira Vice Ana Leite de Souza Santos | ELEITA | |
CABIXI | CEEJA 06 de Julho | 39% | Dir. Alice Mª Antes Santos Vice João Cechinel | 2º TURNO ** |
38% | Dir. Erli Alves de Oliveira Vice Cleidimara Oliveira dos Santos | 2º TURNO ** | ||
José de Anchieta | 88% | Dir. Fábio Antônio da Graça Vice Inez Malik | ELEITA | |
Planalto | 98% | Dir. José Antônio Nunes dos Santos Vice Marcos Francisco de Castro | ELEITA | |
Chico Mendes | 98% | Dir. L uciene Zerbinatti Marchesini Vice Santo Belém da Silva | ELEITA | |
CHUPINGUAIA | Moacyr Caramelo | 76% | Dir. Vera Lúcia Alves Lima Vice Alessandro de Souza Viana | ELEITA |
Francisca Martendal | 61% | Dir. Fátima Cerozini Vice Suerli Leite | ELEITA | |
CORUMBIARA | Colina Verde | 83% | Dir. Neidy Regina de Carvalho Vice Maria Helena Medeiros | ELEITA |
Disneylândia | 94% | Dir. Liosete Coelho Guimarães da Silva Vice Patrícia Aparecida da Silva | ELEITA | |
CEEJA Paulo Freire | 96% | Dir. Ajaj Alabi Vice Edson Silva Souza | ELEITA | |
Dr. Oswaldo Piana | 93% | Dir. José Carlos Feliciano Vice Alvacir Guedes | ELEITA | |
São Roque | 74% | Dir. Manoel Messias Mendes da Silva Vice Ângela Maria Ferreira Veronez | ELEITA | |
Marechal Rondon | 85% | Dir. Vanderlei Barbosa Silva Vice Roseli Aparecida da Silva Behne | ELEITA | |
PIMENTEIRAS DO OESTE | CEEJA Inácio de Castro | 60% | Dir. Diana Cristina Leite Minuceli Vice Ilaine Helena Huber | ELEITA |
CEREJEIRAS | Carlos Drummond de Andrade | 75% | Dir. Wanderley Carmo de Lima Vice Augustinho Olkoski | ELEITA |
Gov. Jorge Teixeira de Oliveira | 92% | Dir. Elisete Teixeira Minucelli Vice Sirlene da Silva Lacerda Piana | ELEITA | |
Floriano Peixoto | 65% | Dir. Eneida Kotz Vice Sandra Helena Miranda | ELEITA | |
Castro Alves | 89% | Dir. Cirlene Coloni Guimarães Vice Ivanilde Ramos Brum | ELEITA | |
Tancredo de Almeida Neves | 92% | Dir. Elisete Favetti Vice Vanderléia Inês Ortolan Dill | ELEITA |
Texto e Fotos - Jovino Lobaz
Nenhum comentário:
Postar um comentário